OPEC-in məlumatına görə, 2025-ci ilin iyulunda OPEC+ ölkələrinin ümumi neft hasilatı iyun ayına nisbətən gündəlik 330 min barel artaraq 36,48 milyon barelə çatıb. Lakin hasilat həcmi kvota və əvvəlki dövrdən qalan kompensasiya öhdəliklərinə görə müəyyən edilmiş plandan aşağı olub.
Bu barədə Gundelik.az quruma istinadən xəbər verir.
İyulda əvvəlki aylarda kvotanı aşmış İraq gündəlik 50 min barel azalma ilə 3,9 milyon barel hasil edib və plana 85 min barel çatmayıb. Əvvəllər kvotasını yerinə yetirə bilməyən Nigeriya isə iyulda onu gündə 60 min barel üstələyib.
Ümumilikdə, OPEC+ sazişində iştirak edən OPEC ölkələri hasilatı gündəlik 256 min barel artırsa da, plana 15 min barel çatmayıb. Qeyri-OPEC ölkələri arasında Qazaxıstan gündə 440 min barel ilə yenə də kvotanı xeyli üstələyib. Lakin Azərbaycan, Meksika və Sudan kvotaya çatmadığından, qeyri-OPEC hasilatı ümumilikdə plandan 31 min barel az olub. Buna baxmayaraq, bu qrupun hasilatı iyunla müqayisədə gündə 70 min barel artaraq 44 milyon barel təşkil edib.
Hazırda OPEC+ kvotaları dəyişməz qalır. Yalnız səkkiz OPEC+ ölkəsinin “könüllü” hasilat azalmaları mərhələli şəkildə ləğv olunur. İyulda bu proses nəticəsində hasilat iyun ayına nisbətən gündə 411 min barel artıb. Bununla yanaşı, bəzi ölkələr hələ də əvvəlki dövrdən qalan kompensasiya həcmlərini yerinə yetirməlidirlər.
Aprel məlumatına əsasən, İraq 2 milyon barel, Qazaxıstan 1,3 milyon barel, Rusiya isə 0,7 milyon barel azalma kompensasiya etməlidir. Rusiya bu öhdəliyi 2025-ci ilin oktyabrınadək, İraq və Qazaxıstan isə 2026-cı ilin iyulunadək yerinə yetirəcəyini bildirir. Qanun pozuntuları ilə bağlı yeni kompensasiya cədvəlləri 18 avqusta qədər təqdim olunmalıdır.
Qazaxıstan isə ilin əvvəlində Tengiz yatağında yeni istehsal güclərinin işə düşməsi ilə hasilatını azaltmayacağını açıqlayıb. Fevraldan bəri ölkə müəyyən olunmuş həddən gündə 300-400 min barel çox neft hasil edir.
| İstehsal, iyun 2025 | İstehsal, iyul 2025 | Dəyişim m/m | Tələb. İstehsal, iyul 2025 | Tələb olunan istehsaldan fərqlilik, iyul 2025 | |
| Əlcəzair | 927 | 931 | 4 | 936 | -5 |
| Konqo | 258 | 263 | 6 | 277 | -14 |
| Qvineya | 53 | 53 | 0 | 70 | -17 |
| Qabon | 233 | 228 | -5 | 177 | 51 |
| İraq | 3953 | 3902 | -51 | 3987 | -85 |
| Küveyt | 2444 | 2452 | 7 | 2458 | -6 |
| Nigeriya | 1543 | 1559 | 16 | 1500 | 59 |
| Səudiyyə Ərəbistanı | 9356 | 9526 | 170 | 9534 | -8 |
| BƏƏ | 3060 | 3169 | 109 | 3159 | 10 |
| OPEK | 21827 | 22083 | 256 | 22098 | -15 |
| Azərbaycan | 463 | 462 | -1 | 551 | -89 |
| Bəhreyn | 186 | 186 | 0 | 196 | -10 |
| Bruney | 83 | 83 | 0 | 83 | 0 |
| Qazaxıstan | 1863 | 1827 | -36 | 1388 | 439 |
| Malayziya | 340 | 340 | 0 | 401 | -61 |
| Meksika | 1450 | 1447 | -3 | 1753 | -306 |
| Oman | 768 | 774 | 7 | 765 | 9 |
| Rusiya | 9022 | 9120 | 98 | 9103 | 17 |
| Sudan | 26 | 26 | 0 | 64 | -38 |
| Cənubi Sudan | 124 | 132 | 8 | 124 | 8 |
| qeyri-OPEC | 14325 | 14397 | 72 | 14428 | -31 |
| OPEC+ | 36152 | 36480 | 328 | 36526 | -46 |
| Kompensasiyalar | |||||
| İran | 3257 | 3245 | -12 | ||
| Liviya | 1280 | 1302 | 22 | ||
| Venesuela | 918 | 914 | -4 | ||
| OPEC+ (bütün) | 41607 | 41941 | 335 | ||
| OPEC (12 ölkə) | 27282 | 27544 | 263 |
