Bu ilin yanvar-avqust ayları üzrə Bakı Fond Birjasında (BFB) ticarət olunan bazarlar üzrə birja üzvlərinin dövriyyələri məlum olub.
Gundelik.az-ın BFB-yə istinadən məlumatına əsasən, dövr ərzində ən çox dövriyyəsi olan şirkət “ABB İnvest İnvestisiya Şirkəti” QSC olub (24,457 milyard manat).
Siyahıda ikinci pillədə 9,786 milyard manat dövriyyə ilə “PAŞA Kapital İnvestisiya Şirkəti” QSC, üçüncü yerdə isə 5,214 milyard manat dövriyyə ilə “Unicapital İnvestisiya Şirkəti” ASC qərarlaşıb.
Qeyd edək ki, BFB-nin daxili qaydalarına əsasən üzvlərin renkinqi aylıq hesablanır və hər növbəti ayın əvvəlində elan olunur. Renkinq repo əməliyyatları, dövlət və korporativ qiymətli kağızlar bazarı üzrə manatla hesablanır.
Aşağıdakı cədvəldə investisiya şirkətlərinin 2026-cı ilin yanvar-avqust ayları üzrə dövriyyələrinin həcmi göstərilib:
| Rank | Adı | Dövriyyə (manatla) | Əməliyyatların sayı |
|---|---|---|---|
| 1 | “ABB İnvest İnvestisiya Şirkəti” QSC | 24,457,239,970.00 | 22605 |
| 2 | “PAŞA Kapital İnvestisiya Şirkəti” QSC | 9,786,477,778.00 | 47656 |
| 3 | “Unicapital İnvestisiya Şirkəti” ASC | 5,214,178,214.00 | 4199 |
| 4 | “İnvest-Az İnvestisiya Şirkəti” QSC | 4,834,606,568.00 | 3960 |
| 5 | CPM-İnvest İnvestisiya Şirkəti QSC | 4,769,092,025.00 | 1810 |
| 6 | Assist Finance İnvestisiya şirkəti ASC | 2,511,388,078.00 | 1389 |
| 7 | “İnno Kapital İnvestisiya Şirkəti” ASC | 813,061,420.00 | 789 |
| 8 | Capital Partners İnvestisiya Şirkəti QSC | 337,854,260.00 | 369 |
| 9 | “Xalq Kapital İnvestisiya Şirkəti” QSC | 240,389,382.00 | 149 |
| 10 | Troni İnvestisiya Şirkəti QSC | 192,802,774.00 | 6907 |
| 11 | MFX Trading İnvestisiya Şirkəti | 44,283,013.00 | 44 |
| 12 | “CFI FİNANCİAL İnvestisiya Şirkəti” QSC | 22,425,533.00 | 33 |
| 13 | ASC “Xalq” Bankı | 11,051,383.00 | 272 |
