Bu il üçün dünyanın ən yaxşı 100 qida brendinin ümumi bazar dəyəri 250,8 milyard dolları ötüb.
Bu barədə Gundelik.az araşdırma aparıb.
Məlumata görə, “Nestlé” artıq 10 ildir dünyanın ən qiymətli qida brendi kimi mövqeyini qoruyur. 2024-cü illə müqayisədə 4% azalma müşahidə edilsə də, “Nestlé”nin bazar dəyəri 20 milyard dollara çatıb.
Beləliklə, dünyanın bazar dəyərinə görə ən qiymətli qida brendləri aşağıdakılardır:
| Brend | Dəyəri | Ölkə |
| Nestlé | 20 milyard dollar | İsveçrə |
| Lay’s | 12,7 milyard dollar | ABŞ |
| Yili | 11,2 milyard dollar | Çin |
| Tyson | 9,9 milyard dollar | ABŞ |
| Danone | 8,3 milyard dollar | Fransa |
| Kellogg’s | 6 milyard dollar | ABŞ |
| Doritos | 5,4 milyard dollar | ABŞ |
| Uni-President | 5 milyard dollar | Çin |
| Barilla | 5 milyard dollar | İtaliya |
| Lindt | 4,9 milyard dollar | İsveçrə |
Eyni zamanda, araşdırma həmçinin özündə içki brendlərini ehtiva edib. Məlumata görə, “Coca-Cola” qlobal miqyasda artıq 11 ildir dünyanın ən qiymətli alkoqolsuz içki brendidir. Onun dəyəri hazırda ikinci olan “Pepsi”dən iki dəfə çoxdur.
Araşdırmalara görə, bu il üzrə ən dəyərli içki brendləri aşağıdakılardır:
| Brend | Dəyəri |
| Coca-Cola | 46,3 milyard dollar |
| Pepsi | 22,6 milyard dollar |
| Nongfu Spring | 11,1 milyard dollar |
| Red Bull | 9,7 milyard dollar |
| Monster | 8,7 milyard dollar |
| Gatorade | 7,4 milyard dollar |
| Dr Pepper | 5,5 milyard dollar |
| Nescafe | 4,7 milyard dollar |
| Sprite | 4,2 milyard dollar |
| Eastroc | 3,1 milyard dollar |

