Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycan xarici ölkələrlə 6,2 milyard ABŞ dolları dəyərində ticarət əməliyyatı aparıb. Bu, illik müqayisədə 29,6% azdır.
Bu barədə Gundelik.az Dövlət Gömrük Komitəsindən məlumat əldə edib.
Hesabat dövründə xarici ticarət dövriyyəsinin 3,6 milyard ABŞ dolları ixracın, 2,5 milyard ABŞ dolları isə idxalın payına düşüb.
Bu dövr ərzində Azərbaycanın ən böyük ticarət tərəfdaşları isə bu ölkələr olub:
| Ölkələr | Ticarət həcmi |
| İtaliya | 1,8 milyard dollar |
| Türkiyə | 877,1 milyon dollar |
| Çin | 779,4 milyon dollar |
| Rusiya | 499,9 milyon dollar |
| Gürcüstan | 176,5 milyon dollar |
| Almaniya | 175,5 milyon dollar |
| Rumıniya | 151 milyon dollar |
| Bolqarıstan | 122,3 milyon dollar |
| İran | 117,6 milyon dollar |
| Portuqaliya | 114,1 milyon dollar |
