Bu ilin yanvar-iyun ayları ərzində Azərbaycana 22 ölkədən 3,1 milyard ABŞ dolları dəyərində 32,9 kiloqram qızıl idxal edilib.
Gundelik.az-ın Dövlət Statistika Komitəsinin hesabatı əsasında apardığı hesablamalara görə, hesabat dövründə ölkəyə gətirilən qızılın 1 kiloqramının orta idxal qiyməti 95,9 min ABŞ dolları təşkil edib.
Hesabat dövründə Azərbaycana qızıl idxal edən TOP-3 ölkələr sırasına Rusiya, Böyük Britaniya və Avstraliya daxil olub.
Qeyd edək ki, 2025-ci ilin yanvar-iyun aylarında Azərbaycanda qızıl istehsalı 1 601 kiloqram təşkil edib. Bu isə ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 597 kiloqram və ya 59,5% çoxdur. Cari ilin iyul ayının birinə ölkədə hazır qızıl ehtiyatının miqdarı 196,4 kiloqram olub.
Cari ilin ilk 6 ayında Azərbaycana idxal edilən qızılın ölkələr üzrə həcmi və idxal dəyəri:
| Ölkələr | Qızılın həcmi (kq) | Qızılın dəyəri (min ABŞ dolları) |
| Qazaxıstan | 2556,83 | 262172,89 |
| Qırğızıstan | 98,76 | 10589,15 |
| Özbəkistan | 1201,83 | 122234,44 |
| Rusiya | 4752,95 | 439260,21 |
| Amerika Birləşmiş Ştatları | 3345,76 | 340301,79 |
| Avstraliya | 3994,61 | 354724,78 |
| Böyük Britaniya və Şimali İrlandiyanın Birləşmiş Krallığı | 3778,93 | 365446,86 |
| Braziliya | 1021,46 | 953118,81 |
| Cənubi Afrika Respublikası | 2488,8 | 263439,04 |
| Çin | 1173,72 | 108207,58 |
| Çinin xüsusi inzibati rayonu Honkonq | 184,29 | 16723,14 |
| Filippin | 240,88 | 24325,53 |
| İsveçrə | 1470,02 | 145035,48 |
| Kanada | 1375,07 | 129773,39 |
| Meksika | 2107,72 | 185463,97 |
| Türkiyə | 1115,84 | 99250,42 |
| Yaponiya | 149,89 | 15586,09 |
| Zimbabve | 12,2 | 1133,44 |
| Almaniya | 1062,49 | 95859,22 |
| İspaniya | 502,32 | 52884,17 |
| İsveç | 38,16 | 4099,74 |
| İtaliya | 233,42 | 24547,26 |
| Rumıniya | 13,12 | 1224,06 |
Qeyd edək ki, ölkəyə qızıl idxalı dedikdə, qızıldan yarımişlənmiş formalarda çubuqlar, məftil və profillər, lövhələr, istənilən altlıq nəzərə alınmadan qalınlığı 0,15 mm-dən çox olan vərəqlər, zolaqlar və ya lentlər nəzərdə tutulur.
Gundelik.az
