Ötən həftənin yekunlarına görə, Azərbaycanda qızılın unsiyasının qiyməti 69,6645 manat və ya 1,1% artıb.
Gundelik.az xəbər verir ki, qızılın bir unsiyasının orta ölçülmüş qiyməti əvvəlki həftədəki göstərici ilə müqayisədə 102,1785 manat və ya 1,8% artaraq, 5737,432 manat təşkil edib.
| Qızılın bir unsiyasının qiymətində dəyişiklik | |||
| 28 iyul | 5678.1530 | 4 avqust | 5710.3680 |
| 29 iyul | 5638.1945 | 5 avqust | 5730.5810 |
| 30 iyul | 5654.4550 | 6 avqust | 5732.5785 |
| 31 iyul | 5607.3310 | 7 avqust | 5742.6000 |
| 1 avqust | 5598.1340 | 8 avqust | 5771.0325 |
| Həftəlik orta qiymət | 5635.2535 | Həftəlik orta qiymət | 5737.432 |
Ötən həftə ərzində Azərbaycanda gümüşün unsiyasının qiyməti 1,9547 manat və ya 3,1% artıb. Gümüşün bir unsiyasının orta ölçülmüş qiyməti isə 64,12032 manat təşkil edib ki, bu da əvvəlki həftənin göstəricisindən 0,09086 manat və ya 0,1% çoxdur.
| Gümüşün bir unsiyasının qiymətində dəyişiklik | |||
| 28 iyul | 64.9270 | 4 avqust | 63.0760 |
| 29 iyul | 64.7960 | 5 avqust | 63.5623 |
| 30 iyul | 64.8937 | 6 avqust | 64.2365 |
| 31 iyul | 63.3370 | 7 avqust | 64.6961 |
| 1 avqust | 62.1936 | 8 avqust | 65.0307 |
| Həftəlik orta qiymət | 64.02946 | Həftəlik orta qiymət | 64.12032 |
Azərbaycanda platinin unsiyasının qiyməti ötən həftə ərzində 42,075 manat və ya 1,9% artıb. Platinin bir unsiyasının orta çəkili qiyməti isə əvvəlki həftədəki göstərici ilə müqayisədə 73,5692 manat və ya 3,2% azalaraq 2251,7877 manat olub.
| Platinin bir unsiyasının qiymətində dəyişiklik | |||
| 28 iyul | 2413.7705 | 4 avqust | 2227.0255 |
| 29 iyul | 2384.5220 | 5 avqust | 2253.8345 |
| 30 iyul | 2361.7250 | 6 avqust | 2242.3595 |
| 31 iyul | 2268.8370 | 7 avqust | 2266.6185 |
| 1 avqust | 2197.9300 | 8 avqust | 2269.1005 |
| Həftəlik orta qiymət | 2325.3569 | Həftəlik orta qiymət | 2251.7877 |
Ötən həftə ərzində Azərbaycanda palladiumun unsiyasının qiyməti 82.569 manat və ya 4% azalıb. Palladiumun bir unsiyasının orta çəkili qiyməti isə əvvəlki həftənin göstəricisi ilə müqayisədə 105,0311 manat və 5% azalaraq 1999,5876 manat təşkil edib.
| Palladium unsiyasının qiymətində dəyişiklik | |||
| 28 iyul | 2143.2750 | 4 avqust | 2043.2640 |
| 29 iyul | 2086.9710 | 5 avqust | 2049.9450 |
| 30 iyul | 2146.2925 | 6 avqust | 1987.1470 |
| 31 iyul | 2107.3200 | 7 avqust | 1956.8870 |
| 1 avqust | 2039.2350 | 8 avqust | 1960.6950 |
| Həftəlik orta qiymət | 2104.6187 | Həftəlik orta qiymət | 1999.5876 |
Gundelik.az
