Ötən həftənin yekunlarına görə, Azərbaycanda qızılın unsiyasının qiyməti 80,019 manat və ya 1,4% azalıb.
Gundelik.az xəbər verir ki, qızılın bir unsiyasının orta ölçülmüş qiyməti əvvəlki həftədəki göstərici ilə müqayisədə 116,5418 manat və ya 2% azalaraq, 5635,2535 manat təşkil edib.
| Qızılın bir unsiyasının qiymətində dəyişiklik | |||
| 21 iyul | 5708.6595 | 28 iyul | 5678.1530 |
| 22 iyul | 5765.8050 | 29 iyul | 5638.1945 |
| 23 iyul | 5819.8990 | 30 iyul | 5654.4550 |
| 24 iyul | 5750.4880 | 31 iyul | 5607.3310 |
| 25 iyul | 5714.1250 | 1 avqust | 5598.1340 |
| Həftəlik orta qiymət | 5751.7953 | Həftəlik orta qiymət | 5635.2535 |
Ötən həftə ərzində Azərbaycanda gümüşün unsiyasının qiyməti 2,7334 manat və ya 4,2% azalıb. Gümüşün bir unsiyasının orta ölçülmüş qiyməti isə 64,02946 manat təşkil edib ki, bu da əvvəlki həftənin göstəricisindən 2,01328 manat və ya 3% azdır.
| Gümüşün bir unsiyasının qiymətində dəyişiklik | |||
| 21 iyul | 64.9340 | 28 iyul | 64.9270 |
| 22 iyul | 65.9580 | 29 iyul | 64.7960 |
| 23 iyul | 66.6871 | 30 iyul | 64.8937 |
| 24 iyul | 66.3949 | 31 iyul | 63.3370 |
| 25 iyul | 66.2397 | 1 avqust | 62.1936 |
| Həftəlik orta qiymət | 66.04274 | Həftəlik orta qiymət | 64.02946 |
Azərbaycanda platinin unsiyasının qiyməti ötən həftə ərzində 215,8405 manat və ya 8,9% azalıb. Platinin bir unsiyasının orta çəkili qiyməti isə əvvəlki həftədəki göstərici ilə müqayisədə 105,4595 manat və ya 4,3% azalaraq 2325,3569 manat olub.
| Platinin bir unsiyasının qiymətində dəyişiklik | |||
| 21 iyul | 2440.9620 | 28 iyul | 2413.7705 |
| 22 iyul | 2467.1930 | 29 iyul | 2384.5220 |
| 23 iyul | 2458.4295 | 30 iyul | 2361.7250 |
| 24 iyul | 2405.6700 | 31 iyul | 2268.8370 |
| 25 iyul | 2381.8275 | 1 avqust | 2197.9300 |
| Həftəlik orta qiymət | 2430.8164 | Həftəlik orta qiymət | 2325.3569 |
Ötən həftə ərzində Azərbaycanda palladiumun unsiyasının qiyməti 104,04 manat və ya 4,8% azalıb. Palladiumun bir unsiyasının orta çəkili qiyməti isə əvvəlki həftənin göstəricisi ilə müqayisədə 33,133 manat və 1,5% azalaraq 2104,6187 manat təşkil edib.
| Palladium unsiyasının qiymətində dəyişiklik | |||
| 21 iyul | 2143.4535 | 28 iyul | 2143.2750 |
| 22 iyul | 2137.8435 | 29 iyul | 2086.9710 |
| 23 iyul | 2171.0955 | 30 iyul | 2146.2925 |
| 24 iyul | 2161.1505 | 31 iyul | 2107.3200 |
| 25 iyul | 2075.2155 | 1 avqust | 2039.2350 |
| Həftəlik orta qiymət | 2137.7517 | Həftəlik orta qiymət | 2104.6187 |
Gundelik.az
