Ötən həftə ərzində Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) tərəfindən müəyyən olunmuş manatın bir ABŞ dollarına nisbətdə rəsmi məzənnəsi dəyişməz qalıb.
Gundelik.az xəbər verir ki, həftə ərzində 1 dolların orta çəkili məzənnəsi 1.7 manat təşkil edib.
| Manatın dollara qarşı rəsmi məzənnəsi | |||
| 28 iyul | 1.7 | 4 avqust | 1.7 |
| 29 iyul | 1.7 | 5 avqust | 1.7 |
| 30 iyul | 1.7 | 6 avqust | 1.7 |
| 31 iyul | 1.7 | 7 avqust | 1.7 |
| 1 avqust | 1.7 | 8 avqust | 1.7 |
| Həftəlik orta qiymət | 1.7 | Həftəlik orta qiymət | 1.7 |
Ötən həftə müddətində manatın bir avroya qarşı rəsmi məzənnəsi 0.0144 manat bahalaşıb. Orta ölçülmüş məzənnə isə 0.01036 manat artaraq, 1 avro üçün 1.97338 manat təşkil edib.
| Manatın avroya qarşı rəsmi məzənnəsi | |||
| 28 iyul | 1.9969 | 4 avqust | 1.9675 |
| 29 iyul | 1.9697 | 5 avqust | 1.9648 |
| 30 iyul | 1.9636 | 6 avqust | 1.9683 |
| 31 iyul | 1.9440 | 7 avqust | 1.9844 |
| 1 avqust | 1.9409 | 8 avqust | 1.9819 |
| Həftəlik orta qiymət | 1.96302 | Həftəlik orta qiymət | 1.97338 |
Ötən həftə manatın 100 Rusiya rubluna nisbətdə rəsmi məzənnəsi 0,0127 manat bahalaşıb. Orta ölçülmüş məzənnə isə 0,3966 manat ucuzalaşaraq, 100 rubl üçün 1.70686 manat təşkil edib.
| Manatın Rusiya rubluna qarşı rəsmi məzənnəsi | |||
| 28 iyul | 2.1375 | 4 avqust | 2.1326 |
| 29 iyul | 2.0800 | 5 avqust | 2.1314 |
| 30 iyul | 2.0923 | 6 avqust | 2.1256 |
| 31 iyul | 2.0968 | 7 avqust | 2.1250 |
| 1 avqust | 2.1107 | 8 avqust | 2.1453 |
| Həftəlik orta qiymət | 2.10346 | Həftəlik orta qiymət | 1.70686 |
Ötən həftə manatın bir türk lirəsinə nisbətdə rəsmi məzənnəsi dəyişməyərək 1 lirə üçün 0.0418 manata bərabər olub. Orta ölçülmüş məzənnə isə 0.00008 manat azalaraq, 1 lirə üçün 0.0418 manat təşkil edib.
| Manatın türk lirəsinə qarşı rəsmi məzənnəsi | |||
| 28 iyul | 0.0419 | 4 avqust | 0.0418 |
| 29 iyul | 0.0419 | 5 avqust | 0.0418 |
| 30 iyul | 0.0419 | 6 avqust | 0.0418 |
| 31 iyul | 0.0419 | 7 avqust | 0.0418 |
| 1 avqust | 0.0418 | 8 avqust | 0.0418 |
| Həftəlik orta qiymət | 0.04188 | Həftəlik orta qiymət | 0.0418 |

